| vk: | 05 | Jalasjärvi | Ilmajoki | Kurikka | Jurva | 30.1.-5.2.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteyst. | Yhteyst. | Yhteyst. | Yhteyst. | |||
| kartta | kartta | kartta | kartta | |||
| klo | klo | klo | klo | Huom! | ||
| Ma | 30.1. | 08-22 | 08-22 | 08-22 | 08-15 | |
| Ti | 31.1. | 08-22 | 08-22 | 08-22 | 08-15 | |
| Ke | 1.2. | 08-22 | 08-22 | 08-22 | 08-15 | |
| To | 2.2. | 08-22 | 08-22 | 08-22 | 08-15 | |
| Pe | 3.2. | 08-18 | 08-18 | 08-16 16-22 |
08-15 | |
| La | 4.2. | 10-16 | 08-22 | |||
| Su | 5.2. | 10-16 | 08-22 | |||
| Yhteyst. | Yhteyst. | Yhteyst. | Yhteyst. | |||
| kartta | kartta | kartta | kartta |
JIKin ulkoistettu viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys
punaisella